項目 | インフォメーション & 料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業期間 | ■通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イン・アウト | ■Check in 15時 ■Check out 10時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 員 | ■80名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客室タイプ | ■3人用~14人用まで 15棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一人旅 | ■不可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペ ッ ト | ■可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR小海線 | ■JR野辺山駅から 5Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送 迎 | ■可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風 呂 | ■風呂付き別荘 ■風呂無し別荘(共同バス使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 設 | ■野外バーベキューハウス ■キャンプファイヤー広場 ■収穫体験農園 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 0267-98-2720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料 金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1棟1泊税別料金(税別・単位円)
●チェックイン 15:00 /チェックアウト 10:00 |